| Script | Total Accesses |
|---|---|
| / | 46 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | 404 |
| Value | Accesses |
| 2 | |
| Parameter | DC |
| Value | Accesses |
| 10 | 1 |
| Parameter | DE |
| Value | Accesses |
| 2 | 1 |
| Parameter | DV |
| Value | Accesses |
| 0 | 1 |
| Parameter | GXHC_loc_c |
| Value | Accesses |
| BNA | 1 |
| Parameter | LG |
| Value | Accesses |
| any | 1 |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 1 |
| Parameter | MT |
| Value | Accesses |
| sunday school resource material | 1 |
| sunday | 1 |
| Parameter | OPs |
| Value | Accesses |
| MDRTP | 1 |
| Parameter | SM |
| Value | Accesses |
| MC | 1 |
| OTHER: | 34 |
| Script | Total Accesses |
| /bbs/spellcheck.htm | 43 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| scdata_2415021509 | 2 |
| scdata_1128192502 | 2 |
| scdata_230659358 | 2 |
| scdata_4237229771 | 2 |
| scdata_8737054360 | 2 |
| scdata_1200376342 | 1 |
| scdata_1796863317 | 1 |
| scdata_7390231565 | 1 |
| scdata_6025123624 | 1 |
| scdata_6993686867 | 1 |
| OTHER: | 28 |
| Script | Total Accesses |
| /blogs/ | 30 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _start |
| Value | Accesses |
| 1 | 4 |
| 11 | 4 |
| 61 | 3 |
| 21 | 2 |
| 41 | 2 |
| 31 | 2 |
| 71 | 2 |
| 51 | 2 |
| 20 | 1 |
| 2 | 1 |
| Parameter | reindex |
| Value | Accesses |
| 'yes' | 1 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 19 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | D |
| Value | Accesses |
| D | 5 |
| A | 2 |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 3 |
| D | 2 |
| Parameter | N |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| D | 1 |
| Parameter | S |
| Value | Accesses |
| D | 2 |
| A | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /blogs/index.shtml | 18 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _start |
| Value | Accesses |
| 31 | 3 |
| 21 | 3 |
| 51 | 2 |
| 41 | 2 |
| 1 | 2 |
| 61 | 2 |
| 71 | 2 |
| 11 | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /JBC/ | 15 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | D |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| D | 1 |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 3 |
| D | 2 |
| Parameter | N |
| Value | Accesses |
| D | 4 |
| A | 2 |
| Parameter | S |
| Value | Accesses |
| A | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /news | 12 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | D |
| Value | Accesses |
| D | 3 |
| A | 1 |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| D | 2 |
| Parameter | N |
| Value | Accesses |
| A | 1 |
| D | 1 |
| Parameter | S |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| A | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /JBC | 11 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | D |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| A | 1 |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| D | 2 |
| Parameter | N |
| Value | Accesses |
| D | 3 |
| A | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /children/ | 9 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 2 |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 1962755 | 2 |
| 24.4.252.132 | 1 |
| 206.190.28.100 | 1 |
| Parameter | sstqv |
| Value | Accesses |
| ditto | 3 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /// | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://speha.com/origsite/mambo/components/com_extcalendar/i d.txt?? |
1 |
| http://n34.biz/id1.txt???? | 1 |
| Parameter | _zb_path |
| Value | Accesses |
| http://www.kms75.or.kr/web/data/member/AK1??? | 2 |
| OTHER: | 4 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | KEY |
| Value | Accesses |
| STifles | 2 |
| Parameter | title |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 5 |
| Script | Total Accesses |
| /// | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://www.separc.com/foro//id1.txt? | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | section |
| Value | Accesses |
| Miscellaneous | 2 |
| Parameter | title |
| Value | Accesses |
| test | 1 |
| OTHER: | 5 |
| Script | Total Accesses |
| /// | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _zb_path |
| Value | Accesses |
| http://www.babyu.co.kr/babyubbs/id1.txt? | 1 |
| http://www.ciasoftwares.com/fxid1.txt?? | 1 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | url |
| Value | Accesses |
| 2 | |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /// | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _zb_path |
| Value | Accesses |
| http://montaguekorea.com/upload/bbs/idxx.txt?? | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| // | 7 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | page |
| Value | Accesses |
| http://kaehwa.es.kr/.../id1.txt??? | 1 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /content/vbs.htm | 7 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 63.162.43.25 | 2 |
| 206.158.213.160 | 1 |
| 208.49.238.132 | 1 |
| 209.248.33.190 | 1 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| // | 7 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | page |
| Value | Accesses |
| http://www.festivalamazonasjazz.com.br/admin/fotos/fotos/gra ndes/id1.txt?? |
3 |
| OTHER: | 4 |
| Script | Total Accesses |
| /content/vbs.htm | 7 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 63.252.100.25 | 1 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| // | 7 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | page |
| Value | Accesses |
| http://banlat.ac.th/images/banner1.jpg?? | 1 |
| ' | 1 |
| Parameter | sIncPath |
| Value | Accesses |
| http://worldboii.webspacemania.com/avatars/x1.txt? | 1 |
| OTHER: | 4 |
| Script | Total Accesses |
| /children | 4 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 1962755 | 1 |
| 24.4.252.132 | 1 |
| Parameter | sstqv |
| Value | Accesses |
| ditto | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /vbs/vbs.htm | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| Parameter | counter |
| Value | Accesses |
| 1 | 1 |
| Parameter | proceed |
| Value | Accesses |
| 1 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /children/TriviaQuiz.htm | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | counter |
| Value | Accesses |
| 1 | 1 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| //// | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://www.koreadefence.net/data/shirohige/zfxid.txt?? | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /children/TriviaQuiz.htm | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | proceed |
| Value | Accesses |
| 1 | 1 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| /SS_Teacher/ | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 205.188.193.188 | 1 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| /content/qual_ss.pdf | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Cache |
| Value | Accesses |
| 2 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /SS_Teacher/ | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 24.140.8.16 | 1 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| /showSSL.js | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | sfgdata |
| Value | Accesses |
| 5 | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /kids/ | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /SS_Teacher | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 205.188.193.188 | 1 |
| 24.140.8.16 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /Team_95/sld004.htm | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /kids | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /bbs/wwwboard.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | bcsi_scan_B140EB4505B1EC7F |
| Value | Accesses |
| 5nyDhLPWb76a3GiEbrUDhgEAAADbhLsA | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /SS_Teacher/index.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 24.140.8.16 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /kids/MSAgent/James.exe | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Cache |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /SS_Teacher/SS_Teacher.PPT | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| 1 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/index.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 216.80.146.196 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /software/church.pdf | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Cache |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/VBS_Ideas.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 0 |